ライブ抽選は 19.33 GMT+9 に開始、1 等の抽選は 20.00 GMT+9 に開始 (Live draw starts at 19.33 GMT+9, 1st prize draw starts at 20.00 GMT+9)

Result History

Date 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th
1 Saturday, 30 Sep 2023 4864 2286 0805 0434 2489 8199 0865 7971 0709 0016 3384 9078 1870
2 Friday , 29 Sep 2023 4029 6007 8442 0774 2648 6269 3462 9416 3386 1081 6819 0348 6913
3 Thursday, 28 Sep 2023 2245 9855 3178 4151 7273 0727 5060 1402 6318 1959 0584 0740 4133
4 Wednesday , 27 Sep 2023 7798 2945 1317 8214 8912 4175 8013 2132 9739 0425 9516 5528 9063
5 Tuesday, 26 Sep 2023 7414 8475 5938 2858 1955 9177 5141 9743 1515 6663 1343 1494 8176
6 Monday, 25 Sep 2023 8169 9694 3902 7730 0061 1749 6146 9589 5749 6482 5404 5157 0179
7 Sunday, 24 Sep 2023 2268 6941 4214 3842 6587 9097 4310 0453 4533 9036 1432 6334 1683
8 Saturday, 23 Sep 2023 8903 2919 1135 2110 7899 9185 5346 7259 2317 8552 5536 1446 4738
9 Friday , 22 Sep 2023 1606 9016 7629 9146 1571 1539 6126 7594 9200 5622 9141 5644 0510
10 Thursday, 21 Sep 2023 7764 0496 9822 0170 7080 8994 1128 2288 4184 7380 6362 2535 0408
11 Wednesday , 20 Sep 2023 3461 0051 1338 1953 3329 2566 0252 1048 0578 8873 9108 7453 3892
12 Tuesday, 19 Sep 2023 5158 9899 5327 5591 1094 6455 7001 8690 7796 4169 5925 6236 8777
13 Monday, 18 Sep 2023 2746 6278 8746 4706 1947 4312 1652 7371 4603 1036 9010 7448 2168
14 Sunday, 17 Sep 2023 0009 6321 8883 3084 0945 1937 0817 6812 0855 9642 0317 4506 1497
15 Saturday, 16 Sep 2023 3746 4140 4824 8048 9857 5630 7695 0144 2935 6023 6421 8736 2814
16 Friday , 15 Sep 2023 6348 7679 3935 4782 0840 7598 7421 4927 6754 4001 1563 2628 6429
17 Thursday, 14 Sep 2023 1144 8236 3137 5569 7213 2930 1467 7418 8534 4186 0867 5255 5442
18 Wednesday , 13 Sep 2023 6485 8758 1279 4313 2009 2432 3445 6609 3180 0340 7201 6678 2838
19 Tuesday, 12 Sep 2023 9243 2883 8399 4488 3239 6952 5278 3177 8593 9858 9725 3060 7164
20 Monday, 11 Sep 2023 0675 6002 3659 9179 5068 1757 6707 6778 8271 0527 0238 6533 0803
21 Sunday, 10 Sep 2023 1516 3833 7504 9753 6203 3833 8117 3588 9467 9779 1933 9520 5575
22 Saturday, 09 Sep 2023 9306 1134 0651 5616 3962 4601 0169 6180 3708 2072 1169 7670 6449
23 Friday , 08 Sep 2023 6615 9225 1217 2077 9068 1368 9555 2215 6900 5283 2910 0196 1635
24 Thursday, 07 Sep 2023 1338 1920 1617 2306 0869 5739 0813 1979 7024 7711 4769 6687 8800
25 Wednesday , 06 Sep 2023 3646 2059 0714 9838 9854 8294 7890 2523 9922 6829 9137 4277 4069
26 Tuesday, 05 Sep 2023 6514 7271 3406 3484 8056 3807 7750 2989 6687 9282 9611 0657 8972
27 Monday, 04 Sep 2023 3674 6673 0343 3256 3997 4377 0762 9211 6120 8237 2630 9321 6407
28 Sunday, 03 Sep 2023 1949 5643 7443 4734 9614 2880 9047 0264 2839 1286 2020 2695 5972
29 Saturday, 02 Sep 2023 8613 0373 5723 7944 8920 2996 8687 4753 5606 2544 6422 9076 8128
30 Friday , 01 Sep 2023 9086 6539 1289 8340 2637 5486 3137 1442 8708 6792 1667 5659 5066
31 Thursday, 31 Aug 2023 9394 4254 3044 2701 6623 4925 2702 0029 8196 7223 5452 2597 1245
32 Wednesday , 30 Aug 2023 3470 5365 6716 7707 8659 2334 6594 7861 1207 9257 9628 9314 9356
33 Tuesday, 29 Aug 2023 5729 5755 9676 7361 3220 5792 5771 4181 0512 1231 0767 9437 7754
34 Monday, 28 Aug 2023 0743 5094 9741 5936 0944 4600 5534 8437 5401 9245 6972 1722 0675
35 Sunday, 27 Aug 2023 3455 8648 8305 6810 1253 1351 9041 5565 4423 7511 1456 8044 6385
36 Saturday, 26 Aug 2023 3814 7437 7559 0032 5618 7023 1174 8918 0770 8923 1245 7218 8119
37 Friday , 25 Aug 2023 3308 5803 9623 2260 9520 0579 0973 6786 0450 2188 2520 9338 8269
38 Thursday, 24 Aug 2023 2560 5592 5735 0133 6726 1974 1837 7687 7490 2937 3997 8875 8857
39 Wednesday , 23 Aug 2023 3266 8507 9398 2369 9001 8624 8366 7375 3927 8554 1699 9827 6235
40 Tuesday, 22 Aug 2023 0011 9863 0484 3446 8618 0284 1033 3095 5375 6170 6883 5429 5015
41 Monday, 21 Aug 2023 4776 9242 6624 7158 0409 3705 7712 8958 0437 1450 8818 2295 9608
42 Sunday, 20 Aug 2023 3798 3852 2989 5914 2255 2800 5216 3762 2967 1052 3492 8906 3574
43 Saturday, 19 Aug 2023 5767 0974 2183 2805 6939 8008 2851 8733 8938 0575 6408 9131 6847
44 Friday , 18 Aug 2023 4925 5108 2689 1555 7225 8495 2494 8632 7569 7086 1233 5081 6636
45 Thursday, 17 Aug 2023 4932 8282 5493 8561 8975 4135 5555 7063 7424 0487 4040 4662 2565
46 Wednesday , 16 Aug 2023 1010 9118 5467 9328 2308 7055 4352 5800 4346 5764 9103 1004 1211
47 Tuesday, 15 Aug 2023 2181 5269 9941 9242 0375 4052 5574 1698 5509 6883 1100 5269 1020
48 Monday, 14 Aug 2023 9701 1303 3864 5258 7764 4012 9550 6256 5468 9453 4238 3447 9975
49 Sunday, 13 Aug 2023 7189 7272 1083 0826 2800 0002 4613 3638 2966 1209 9356 1476 3994
50 Saturday, 12 Aug 2023 7427 0481 1661 9112 6572 5774 5003 2482 8005 7987 1308 3818 8145
51 Friday , 11 Aug 2023 2359 3256 3864 0672 3697 0708 1794 0172 0727 5939 4209 6308 8837
52 Thursday, 10 Aug 2023 0762 3557 1089 8098 2947 9291 5752 1723 6247 1724 5701 2906 9182
53 Wednesday , 09 Aug 2023 6230 9766 1302 7974 1022 2779 0260 5783 5141 7286 7579 2610 4769
54 Tuesday, 08 Aug 2023 5572 8192 5736 7370 6294 5304 9651 3091 1628 4131 6176 0056 0254
55 Monday, 07 Aug 2023 4852 9781 6793 5407 4146 2371 8335 1979 2462 9305 0897 5867 0445
56 Sunday, 06 Aug 2023 4182 6202 1399 1708 5772 7288 6756 5870 4984 7374 5548 5641 2980
57 Saturday, 05 Aug 2023 4747 0500 3883 6379 7837 3053 6939 7983 9264 7726 3531 4013 1918
58 Friday , 04 Aug 2023 8139 2629 7393 7132 9500 1931 2737 6332 5192 1107 6873 8664 4294
59 Thursday, 03 Aug 2023 7016 0972 0670 8634 6947 3710 3964 1894 9615 7420 7232 2470 7652
60 Wednesday , 02 Aug 2023 3700 2982 9632 9792 8091 3024 7383 3586 3562 8562 4799 2240 8734
61 Tuesday, 01 Aug 2023 0502 1120 7349 2057 8218 2021 0965 8524 0141 2834 3431 8613 7441
62 Monday, 31 Jul 2023 3526 6459 3266 1039 7751 4382 1658 8306 1321 4683 9634 7769 5259
63 Sunday, 30 Jul 2023 9315 0330 4218 4143 6054 7437 6234 4527 3135 1480 1245 7875 6844
64 Saturday, 29 Jul 2023 9305 8240 1585 8366 2712 4151 9500 6707 9511 5748 0080 7477 0195
65 Friday , 28 Jul 2023 8487 6561 6348 8231 8542 0551 4622 3735 8871 4798 1250 8895 7214
66 Thursday, 27 Jul 2023 2163 0547 1752 5367 5168 8443 6405 9994 3449 2196 6487 8337 0644
67 Wednesday , 26 Jul 2023 2418 5499 6056 4478 2445 6660 8413 2660 2563 8857 1089 0922 9613
68 Tuesday, 25 Jul 2023 1992 3398 3936 6696 5736 7209 9211 2269 4184 0883 5846 6972 4605
69 Monday, 24 Jul 2023 8562 9522 5732 8845 6265 0305 5527 4683 7474 0147 8102 0904 1719
70 Sunday, 23 Jul 2023 2913 5051 6293 6394 2442 3048 4107 5041 2802 5085 1578 1947 4919
71 Saturday, 22 Jul 2023 0773 1740 8423 3342 3381 8387 0011 1569 4548 7656 6012 4543 0413
72 Friday , 21 Jul 2023 5847 1758 0948 6636 8638 2571 4174 1956 8536 5018 0233 7217 4009
73 Thursday, 20 Jul 2023 2551 0900 1749 8500 7691 3834 5101 6996 5475 3466 5460 3042 5530
74 Wednesday , 19 Jul 2023 7331 2490 4730 2970 1030 7115 3550 9568 4125 2919 3981 7582 9807
75 Tuesday, 18 Jul 2023 7705 0390 5553 8209 2751 8537 5328 1862 8047 2970 9498 0716 1814
76 Monday, 17 Jul 2023 1364 3317 9637 2596 8895 1647 4897 9767 8554 3890 4215 7778 2642
77 Sunday, 16 Jul 2023 1134 1232 6170 9087 0357 3363 4983 6605 7817 3506 7464 2828 0588
78 Saturday, 15 Jul 2023 0687 8993 8025 1708 8115 6684 3810 2833 3941 6290 8094 8373 3021
79 Friday , 14 Jul 2023 9341 1057 3388 8819 9742 3920 1042 3401 5273 7366 2880 0187 2023
80 Thursday, 13 Jul 2023 8257 8885 5493 0124 1369 0261 6127 4393 9759 3594 4575 8045 0909
81 Wednesday , 12 Jul 2023 9138 8138 9383 4785 5409 1359 8423 4338 5906 1994 7559 5436 7961
82 Tuesday, 11 Jul 2023 2878 5390 9570 6202 3210 4523 6102 8386 6191 3829 8099 1202 8166
83 Monday, 10 Jul 2023 8629 9314 7025 7596 2030 3851 7785 7580 1239 6843 3932 6495 9847
84 Sunday, 09 Jul 2023 6100 7696 6498 4849 8856 6604 9071 1369 7262 4834 9936 9696 3068
85 Saturday, 08 Jul 2023 3061 8856 4249 2120 0625 8106 5871 7132 1181 7162 8537 4096 6163
86 Friday , 07 Jul 2023 7095 0354 0179 5505 4582 5273 7567 0596 1846 3002 7607 2571 2171
87 Thursday, 06 Jul 2023 3772 6891 7302 0165 7932 7824 2106 5502 4446 6912 7969 1637 6674
88 Wednesday , 05 Jul 2023 7121 5049 6460 4322 1600 7953 8564 4663 0219 1434 0475 7906 6758
89 Tuesday, 04 Jul 2023 4216 5117 5150 8479 5701 9613 1996 8639 4727 1305 4909 0059 2956
90 Monday, 03 Jul 2023 2865 8718 7957 0386 9033 5653 9161 6036 2353 4309 8162 7463 1369
91 Sunday, 02 Jul 2023 9212 9291 6254 2867 6145 4331 3416 0238 9735 8162 9754 6826 6602
92 Saturday, 01 Jul 2023 4072 2333 1903 2203 9168 7867 6841 5996 5487 8174 2535 3729 1242
93 Friday , 30 Jun 2023 1887 7101 0700 9100 7205 4720 4684 2507 1809 8768 6272 8885 9299
94 Thursday, 29 Jun 2023 2256 9578 0749 0991 8243 2080 7015 6039 0439 2362 3723 3930 9417
95 Wednesday , 28 Jun 2023 4481 8063 0173 3284 4556 1497 3881 0666 5888 1128 9156 6739 3447
96 Tuesday, 27 Jun 2023 1881 0097 7061 8190 1055 5901 9726 2171 1357 0542 5025 0070 4581
97 Monday, 26 Jun 2023 7323 7608 2983 2188 5388 5940 1303 7572 3663 7522 0847 8467 6328
98 Sunday, 25 Jun 2023 5253 0443 4580 2802 5341 2162 8691 1383 3438 7849 3756 0069 1031
99 Saturday, 24 Jun 2023 6658 0032 0154 3363 6251 4057 5088 2680 7893 4753 5699 2715 5221
100 Friday , 23 Jun 2023 2176 2460 0449 2138 3048 4429 1861 1020 8778 5444 9685 3014 7112
101 Thursday, 22 Jun 2023 0285 8986 2306 1840 6901 2328 8978 9022 6603 9164 9021 6837 0643
102 Wednesday , 21 Jun 2023 8219 9615 9513 9426 5142 0073 9611 8729 2721 9789 4844 4521 7558
103 Tuesday, 20 Jun 2023 2530 4067 2369 3897 6281 4049 4315 9319 1693 1566 0318 8188 4426
104 Monday, 19 Jun 2023 7758 7742 8820 9944 7421 3034 1999 6288 1212 7334 9220 3698 2086
105 Sunday, 18 Jun 2023 6685 0623 3053 4005 5834 8031 0267 5513 0494 4172 0886 2251 2873
106 Saturday, 17 Jun 2023 9094 5235 8261 6541 1318 4021 3304 5165 5115 5519 9725 7113 4684
107 Friday , 16 Jun 2023 0055 4688 9565 7957 3239 1068 6205 3573 1368 1638 5216 0036 7663
108 Thursday, 15 Jun 2023 3173 3736 2459 4555 1225 2971 4654 0622 9999 0525 1243 9471 0122
109 Wednesday , 14 Jun 2023 8411 9640 7314 6348 5860 5148 8167 6052 1569 9973 5440 5988 6495
110 Tuesday, 13 Jun 2023 7790 6823 2644 1368 6677 6027 7079 8576 2386 2823 0447 3188 2702
111 Monday, 12 Jun 2023 0472 2203 4639 9516 8281 5741 3594 2911 0524 3339 8573 6129 6122
112 Sunday, 11 Jun 2023 9156 2473 5150 7149 2745 1346 9332 8856 4913 9891 7413 7013 1795
113 Saturday, 10 Jun 2023 1339 8510 8185 3482 8263 9399 9796 6787 0105 9404 0684 4100 2159
114 Friday , 09 Jun 2023 3650 6666 5060 8060 3717 8738 4982 5757 4488 9125 2821 8424 8011
115 Thursday, 08 Jun 2023 3020 5335 3880 0362 2684 1992 9763 8188 2494 4471 7283 6392 7815
116 Wednesday , 07 Jun 2023 2090 6112 6205 8069 6403 4624 4060 3129 5312 7781 2138 6984 5084
117 Tuesday, 06 Jun 2023 4921 3502 5346 1235 3889 7331 6514 0508 6717 7890 1310 7513 8759
118 Monday, 05 Jun 2023 3242 0391 7531 3919 0207 2089 4351 2539 2321 8354 1941 4259 6336
119 Sunday, 04 Jun 2023 0885 0759 0016 9029 9963 4022 0942 3133 3310 3172 9464 4872 6173
120 Saturday, 03 Jun 2023 8755 6096 5044 5506 9805 0797 5651 6893 6100 2591 3268 5225 5824
121 Friday , 02 Jun 2023 8256 9667 2100 7736 9746 0560 3595 9492 0291 4586 5418 1239 3227
122 Thursday, 01 Jun 2023 3282 3368 3827 8422 0965 4777 9129 5019 1827 8755 1164 8216 1152
123 Wednesday , 31 May 2023 4499 9732 4011 6477 2152 9468 7091 9625 9494 1865 1628 4880 7409
124 Tuesday, 30 May 2023 6263 6286 4799 7993 4780 3262 6241 9350 3609 5631 0657 6031 4221
125 Monday, 29 May 2023 7377 6924 2001 1655 8132 3682 4967 8147 4667 5727 9418 6829 6487
126 Sunday, 28 May 2023 6294 2926 8275 3047 9978 5033 4416 0851 7584 5777 2701 8449 3098
127 Saturday, 27 May 2023 9725 2352 5034 1640 7082 8920 3348 8139 0123 4944 7834 6679 7991
128 Friday , 26 May 2023 3643 3899 7790 5263 8462 0291 7029 2273 7867 6470 0420 9997 7197
129 Thursday, 25 May 2023 1010 0195 8886 7827 5405 6985 2683 7757 4970 3849 2612 3102 2581
130 Wednesday , 24 May 2023 9396 3867 9592 1422 4507 2449 0479 6851 4058 9630 7810 5703 7744
131 Tuesday, 23 May 2023 3192 2030 0287 3623 4672 5168 5943 9987 0810 0949 1154 5031 5521
132 Monday, 22 May 2023 0562 9109 9076 0414 8610 7114 7081 9982 3634 0881 4327 1594 6577
133 Sunday, 21 May 2023 3226 6469 7041 0070 7772 1556 6121 3620 4199 0807 4833 2424 6746
134 Saturday, 20 May 2023 0180 3895 0986 6284 1094 2532 4645 6182 8897 0572 9722 3515 7161
135 Friday , 19 May 2023 8605 3805 3923 3781 0833 8597 0855 1873 1458 8972 4310 2760 3507
136 Thursday, 18 May 2023 4961 4763 1958 1492 5043 5770 6790 0207 7628 3105 8717 7269 8896
137 Wednesday , 17 May 2023 2629 1488 0430 7721 3476 3151 1026 6304 2022 1700 8073 8557 0736
138 Tuesday, 16 May 2023 5234 6050 1003 4776 9247 6544 0203 2579 6436 0286 5743 1866 5497
139 Monday, 15 May 2023 4371 3536 1849 5944 8916 9765 0235 6464 6349 9782 6850 0811 2842
140 Sunday, 14 May 2023 9832 5385 1488 0988 9011 4828 7920 9320 5550 7419 9138 7763 3143
141 Saturday, 13 May 2023 9927 8087 1450 4604 9655 6029 2333 5992 2705 6390 5207 7142 5228
142 Friday , 12 May 2023 0983 4607 2488 1106 6999 9831 3757 6972 6043 7032 0928 1151 8729
143 Thursday, 11 May 2023 6868 4229 1543 4789 4213 7995 3026 1489 2892 8970 4935 3222 8058
144 Wednesday , 10 May 2023 8506 7424 4875 9640 2842 1487 6437 9336 7803 4435 8076 3623 5522
145 Tuesday, 09 May 2023 8302 3320 9846 5949 1868 1233 7063 8920 0881 8024 7215 4088 8212
146 Monday, 08 May 2023 6282 7305 8408 2376 1165 1931 9060 1928 0546 2003 5204 5317 4315
147 Sunday, 07 May 2023 7817 6986 2761 4706 6458 3279 9565 2606 7173 5662 1764 5030 3442
148 Saturday, 06 May 2023 7935 2903 5582 4820 9968 7821 9202 8397 1379 3631 2929 4019 9714
149 Friday , 05 May 2023 0891 4763 5222 0966 4185 1114 3036 9991 0031 0320 8052 9330 0007
150 Thursday, 04 May 2023 9766 3851 7784 1682 1262 9912 7036 5883 0018 7791 6628 5913 4448
151 Wednesday , 03 May 2023 3202 3481 0803 1499 7476 0001 3493 5537 0372 0732 0613 1313 9679
152 Tuesday, 02 May 2023 9406 8622 5771 8608 5479 1904 2798 7747 8454 6942 2454 0425 4530
153 Monday, 01 May 2023 0957 7437 4235 2484 3897 3440 3534 1347 2716 4993 7086 4588 5057
154 Sunday, 30 Apr 2023 7114 9722 7997 9830 3975 0788 2430 2753 6989 4173 4111 7541 5403
155 Saturday, 29 Apr 2023 2450 3570 2651 9011 1179 5622 5961 8458 6752 9423 8744 8144 0193
156 Friday , 28 Apr 2023 3398 2470 0083 1317 2161 1715 6174 8357 6993 7277 2822 3824 3298
157 Thursday, 27 Apr 2023 2445 6972 1397 0784 7300 7051 7978 8621 8728 0189 4416 4833 9268
158 Wednesday , 26 Apr 2023 6341 0309 9787 4837 7188 5098 4975 7387 5609 7533 7072 3535 7154
159 Tuesday, 25 Apr 2023 2793 0297 3616 8923 9760 3898 5908 2512 1356 5616 1847 5925 5476
160 Monday, 24 Apr 2023 3670 3055 7720 5069 6580 6674 4101 8965 1361 7613 3697 9784 2628
161 Sunday, 23 Apr 2023 6306 1068 2670 3048 1314 3813 8233 3966 6785 4445 3619 7660 8356
162 Saturday, 22 Apr 2023 9766 5741 0534 6953 0980 1500 5163 7114 5674 4263 6910 6179 4753
163 Friday , 21 Apr 2023 3820 2991 6482 7403 6533 0592 5555 2206 1136 1076 8330 4678 2362
164 Thursday, 20 Apr 2023 4100 0256 6670 2682 8230 5278 3826 0536 3413 2249 5789 3102 3905
165 Wednesday , 19 Apr 2023 2978 1570 6699 7673 3547 3359 9558 0694 0068 3229 4136 6856 9358
166 Tuesday, 18 Apr 2023 8150 6754 5748 5384 8910 9893 4824 8238 8469 8436 8692 1860 1574
167 Monday, 17 Apr 2023 1598 2351 3424 8090 4115 8345 9385 9004 4146 3900 5120 4995 1094
168 Sunday, 16 Apr 2023 0347 4332 0773 0361 2420 1730 4057 3159 6792 7360 9755 7046 5037
169 Saturday, 15 Apr 2023 9227 9081 4723 5795 6112 4046 1380 4668 5429 9843 6920 3887 5234
170 Friday , 14 Apr 2023 5488 8008 8552 8759 4336 2398 8388 6659 2708 1639 5983 7380 3102
171 Thursday, 13 Apr 2023 0876 5564 8984 1407 9954 3986 4852 8589 0322 7349 2184 2914 2680
172 Wednesday , 12 Apr 2023 9924 8842 0861 0411 0047 0063 5308 1941 6087 3176 8928 0679 4679
173 Tuesday, 11 Apr 2023 9773 3916 0271 3334 2925 4261 6707 1370 8138 0917 5226 2920 7224
174 Monday, 10 Apr 2023 5784 4692 9219 8952 3624 1833 1307 3463 0902 9721 6034 3515 4648
175 Sunday, 09 Apr 2023 9755 2464 0453 7927 3484 6593 9912 3800 8626 5951 3013 9228 5276
176 Saturday, 08 Apr 2023 2170 2632 6278 6175 6128 5826 0009 6927 3949 1935 7756 1934 3463
177 Friday , 07 Apr 2023 8926 4378 5483 7531 5359 8799 6864 2663 6027 7538 5580 3370 8630
178 Thursday, 06 Apr 2023 5551 3696 5220 2376 0580 0034 3558 9126 7017 4981 7037 0130 2357
179 Wednesday , 05 Apr 2023 8823 8031 9455 0772 4112 2521 5622 6360 3064 0828 5112 2057 0129
180 Tuesday, 04 Apr 2023 1698 8625 6779 0175 8127 4192 2436 1374 6852 9159 7480 1252 8821
181 Monday, 03 Apr 2023 0832 9677 0772 9237 9284 4512 0146 7956 0206 1023 7625 5180 7508
182 Sunday, 02 Apr 2023 4107 8197 8853 3265 9381 3407 9424 7972 8640 1116 6987 7060 7155
183 Saturday, 01 Apr 2023 0218 1900 1023 2270 9830 0439 7982 2334 5620 9650 9904 3522 9052
184 Friday , 31 Mar 2023 2693 3042 9316 3313 7131 3859 5614 2172 2249 8256 7715 9289 2159
185 Thursday, 30 Mar 2023 8356 0933 9800 5426 1102 1898 3679 2162 2159 5461 5884 1582 2772
186 Wednesday , 29 Mar 2023 2183 5356 9577 3573 4751 9545 9727 2212 3843 7214 1491 8159 7393
187 Tuesday, 28 Mar 2023 2242 9328 1140 7795 4061 1832 7326 4697 0005 2499 2427 0703 6144
188 Monday, 27 Mar 2023 2509 7901 2041 2880 0520 0290 4447 9341 7856 6267 4773 0296 2094
189 Sunday, 26 Mar 2023 7274 6147 8228 4345 6868 2449 4424 0223 4208 7268 7234 9023 3991
190 Saturday, 25 Mar 2023 8474 8737 0675 8350 3120 8046 5723 4199 8339 3775 9206 5874 5736
191 Friday , 24 Mar 2023 8023 8798 4026 7728 1362 8497 7503 5717 2553 9313 2026 0748 9839
192 Thursday, 23 Mar 2023 8003 6912 9383 0267 8200 3586 4978 6173 9110 2098 5277 8100 5047
193 Wednesday , 22 Mar 2023 9279 6852 8705 0309 8837 0323 6165 9320 6307 2712 3338 0104 6813
194 Tuesday, 21 Mar 2023 7508 5908 3686 6274 0584 9897 4432 7089 6162 9952 1132 0349 8733
195 Monday, 20 Mar 2023 8224 2715 8900 2501 1221 4130 4983 9002 0664 5527 5533 2511 1959
196 Sunday, 19 Mar 2023 8521 5005 2722 2514 3377 4400 6458 7544 0647 4764 2332 3871 3752
197 Saturday, 18 Mar 2023 2307 7835 2473 7326 8189 9218 6608 6194 5143 5967 1904 1309 8679
198 Friday , 17 Mar 2023 2890 2134 3667 0181 0726 1797 3470 2213 7796 4387 9215 9492 7525
199 Thursday, 16 Mar 2023 8660 0424 7027 2255 2508 4431 4528 9580 1956 7009 0518 5621 3502
200 Wednesday , 15 Mar 2023 0047 1620 9441 8358 9003 0656 9238 7387 9402 6918 1988 8928 4956
201 Tuesday, 14 Mar 2023 4133 9293 9989 8853 3481 2159 7830 7716 3796 2325 1529 7790 6313
202 Monday, 13 Mar 2023 2777 7600 5317 7681 7221 3996 5528 9691 2891 6416 8654 0112 1526
203 Sunday, 12 Mar 2023 6375 7243 8002 8449 3056 2550 0979 7458 8127 1744 3270 8869 3645
204 Saturday, 11 Mar 2023 6116 9230 1530 8178 2330 0337 6955 6879 4445 6404 4034 4430 7707
205 Friday , 10 Mar 2023 4739 1232 5775 8833 1679 0645 8745 6321 0902 2520 2259 3979 1740
206 Thursday, 09 Mar 2023 2689 5349 3446 9110 8763 7781 1121 1293 0898 9138 0615 5276 5128
207 Wednesday , 08 Mar 2023 9104 1331 9463 2762 3274 8021 1562 2308 6087 9393 2849 6071 6414
208 Tuesday, 07 Mar 2023 4269 3847 4994 4953 1011 8797 8373 7922 9796 6427 5883 8011 3443
209 Monday, 06 Mar 2023 5909 7332 4844 8373 5207 8463 5595 8190 6786 8624 7132 3584 3798
210 Sunday, 05 Mar 2023 2009 0333 5582 5521 7400 4467 1456 1693 4150 1653 9421 0160 6593
211 Saturday, 04 Mar 2023 2137 7187 3170 2077 2954 7176 2667 8029 7098 7503 4968 2193 8773
212 Friday , 03 Mar 2023 3033 9549 3899 1260 5055 0149 4416 3745 7778 1733 4728 9411 4606
213 Thursday, 02 Mar 2023 4720 6865 9927 4418 4882 4527 5001 3705 6667 4494 4204 7168 5274
214 Wednesday , 01 Mar 2023 9260 4853 1972 1218 8746 0770 4758 6108 6303 5771 1396 8990 2466
215 Tuesday, 28 Feb 2023 5006 7633 1387 4548 0173 4942 1248 0360 9297 1123 7732 8845 2101
216 Monday, 27 Feb 2023 7504 3228 6530 1161 1748 7635 1468 0810 7402 1761 0548 6518 5014
217 Sunday, 26 Feb 2023 0473 9501 9188 1226 8515 8387 1421 4234 6635 7475 3162 9250 4646
218 Saturday, 25 Feb 2023 0978 1508 8807 2709 5616 8301 1800 8868 0106 6122 8413 7270 0617
219 Friday , 24 Feb 2023 2197 4211 9828 3974 9081 7184 3061 5008 9325 9502 0993 0492 9735
220 Thursday, 23 Feb 2023 1491 2108 9397 2485 3170 4799 1776 7265 9142 9548 9088 6277 7397
221 Wednesday , 22 Feb 2023 3774 9018 5107 3400 4455 7966 2394 5542 6125 0011 7054 0891 0571
222 Tuesday, 21 Feb 2023 2457 8084 8262 2890 8573 5590 0390 5803 0956 3374 2734 6640 4505
223 Monday, 20 Feb 2023 8750 6861 6770 7249 1231 0568 5214 5509 5712 7449 6196 5536 6849
224 Sunday, 19 Feb 2023 5764 3398 1787 4027 7871 6476 3653 5191 2030 7223 9929 4428 2191
225 Saturday, 18 Feb 2023 8121 8596 8517 1881 6278 5183 0690 7911 3103 9808 1636 4412 2173
226 Friday , 17 Feb 2023 2059 0395 3860 2350 9131 5888 2464 4525 2153 5394 0056 4711 7663
227 Thursday, 16 Feb 2023 2351 6511 3323 2915 6598 7688 2166 5375 0201 2955 3988 6700 4927
228 Wednesday , 15 Feb 2023 4710 8070 7814 6814 1901 2420 7112 6062 7263 6113 1073 5808 2559
229 Tuesday, 14 Feb 2023 2981 4980 0647 6979 0976 4003 7720 7893 2321 2675 2304 1713 2962
230 Monday, 13 Feb 2023 5312 1572 5867 0024 7362 9541 8728 7084 5416 3634 9597 1351 8108
231 Sunday, 12 Feb 2023 3754 1782 7430 3389 3116 5747 7187 9343 8340 6475 4915 9319 1438
232 Saturday, 11 Feb 2023 5051 0170 1638 8629 0020 9296 9175 2664 0815 7639 7570 5467 1820
233 Friday , 10 Feb 2023 3820 2578 5487 1988 7025 9881 4395 3344 4154 8373 4821 6288 1508
234 Thursday, 09 Feb 2023 8144 8073 5335 2127 6966 2583 4997 9593 3344 3797 9593 6608 0338
235 Wednesday , 08 Feb 2023 8735 7295 8170 3303 5031 9949 8379 7066 3569 1402 9398 7575 4176
236 Tuesday, 07 Feb 2023 2108 0083 1951 1773 4385 6639 1748 7414 5332 9951 6844 9281 3528
237 Monday, 06 Feb 2023 9117 1308 3561 4944 4228 4429 6181 6210 9505 7795 7810 0892 7249
238 Sunday, 05 Feb 2023 5742 2030 4989 4979 9054 7020 6880 8332 4579 3783 8302 5647 4765
239 Saturday, 04 Feb 2023 7468 0988 8715 9508 2809 3724 2526 7049 5985 6646 9539 7937 1515
240 Friday , 03 Feb 2023 5578 1001 8661 0407 3246 2605 0026 5749 1818 4043 4542 8845 1284
241 Thursday, 02 Feb 2023 6171 8741 6454 9747 5946 7367 5847 5523 7198 4322 8543 9477 6647
242 Wednesday , 01 Feb 2023 6635 8898 3342 1633 4742 8766 6709 4875 8208 8455 6198 9443 1583
243 Tuesday, 31 Jan 2023 5937 2979 2041 6918 4757 5258 9875 1696 1057 1134 6500 2227 9514
244 Monday, 30 Jan 2023 5200 1168 6086 1948 5960 9143 8398 1043 3472 6604 0463 6714 1222
245 Sunday, 29 Jan 2023 9171 1941 3964 4001 6750 0605 5771 9555 2077 2687 0559 5547 8296
246 Saturday, 28 Jan 2023 5685 1310 2899 5119 6834 9547 9816 2593 6016 4842 8767 4611 8675
247 Friday , 27 Jan 2023 0362 7049 9659 1788 9833 3544 5373 5172 5735 9306 7187 9669 0586
248 Thursday, 26 Jan 2023 8457 9110 2935 4281 3965 3983 3160 3698 2792 5493 4546 0537 0870
